6,144 NVIDIA? CUDA? Cores
192 NVIDIA? Tensor Cores
48 NVIDIA? RT Cores
16GB GDDR6 Memory with ECC
" />
GPU 架構(gòu) | NVIDIA Ampere |
CUDA 并行處理核心 | 6,144 |
NVIDIA Tensor 核心 | 192 |
NVIDIA RT 核心 | 48 |
單精度效能1 | 19.2 TFLOPS |
RT Core 效能1 | 37.4 TFLOPS |
Tensor 效能1 | 153.4 TFLOPS2 |
GPU 內(nèi)存 | 16 GB GDDR6 with ECC |
內(nèi)存接口 | 256-bit |
內(nèi)存帶寬 | 448 GB/s |
功耗 | 140 W |
繪圖總線 | PCI Express 4.0 x 16 |
顯示接口 | DP 1.4 (4) |
板型 | 4.4" H x 9.5" L 單槽 |
產(chǎn)品重量 | 500 g |
散熱方式 | 主動式 |
外部電源連接器 | 1x 6-pin PCle |
同步輸出 | 支持 Quadro Sync II |
1 峰值數(shù)據(jù)基于GPU加速頻率
2 使用新的稀疏性功能得到更有效率TOPS / TFLOPS